Færslur: 2015 Desember
26.12.2015 18:03
Vélasafnið - fróðleikur

Eins og fram koma hér á síðunni í september þá bættist vélasafn Þórhalls Matthíassonar frá Litlabæ í Skötufirði við Báta- og hlunnindasýninguna á
Reykhólum.
Nú hefur safnið verið skrá eftir upplýsingum frá Þórhalli.
Ýmislegt fróðlegt kemur í ljós við skráningu safnsins.
Vélarnar eru alls 102 af 42 tegundum og eru framleiddar í 8
löndum. Ekki er vitað um aldur allra vélanna en af þeim sem vitað er um er elsta
vélin frá 1926 og sú yngsta frá 2001. Notkun vélanna hefur verið mjög
fjölbreytt en um 80% eru báta- eða ljósavélar. Vélarnar koma víða að, rúmlega
helmingur er af Norðurlandi og um þriðjungur af Vestjörðum, Breiðafirði og
Vesturlandi.
Í haust var unnið að því að gera húsnæði tilbúið fyrir
sýninguna og gekk það vel og í vor verður safnið sett upp ásamt merkingum.
Við viljum hvetja alla áhugamenn að gera sér ferð á Reykhóla
næsta sumar og skoða þetta stór merka safn.
Hér á eftir fylgja nokkrar töflur fyrir áhugasama að skoða
betur.
Fjöldi véla og framleiðsluland | ||
10 | Sabb | norsk |
10 | Solo | sænsk |
8 | Albin | sænsk |
7 | Briggs & Stratton | usa |
7 | Stuart | ensk |
6 | Volvo Penta | sænsk |
4 | Skandia | sænsk |
4 | Hatz | þýsk |
3 | Bukh | dönsk |
3 | Göta | sænsk |
3 | Sleipner | norsk |
2 | Lister | ensk |
2 | Marna | norsk |
2 | Penta Göteborg | sænsk |
2 | Petter | ensk |
2 | Wisconsin | usa |
2 | VM | Ítölsk |
1 | AB Electrolux | sænsk |
1 | Bolinder | sænsk |
1 | Drott | sænsk |
1 | Ellwe | sænsk |
1 | Faryman | þýsk |
1 | FM | norsk |
1 | Ford | usa |
1 | Ford Mermid | ensk |
1 | Gardner | þýsk |
1 | Göta eða Solo | sænsk |
1 | Kröve | norsk |
1 | Kvikk | norsk |
1 | Köhler | usa |
1 | Lombardini | ítölsk |
1 | Neptune | usa |
1 | Q.M. | norsk |
1 | Royal Enfield | ensk |
1 | Röston | ensk |
1 | Skrúfa frá Göta vél | sænsk |
1 | Startmótor | rússneskur |
1 | Stord | norsk |
1 | Universal | usa |
1 | Victor | ensk |
1 | Villers | ensk |
1 | Witte | usa |
102 | 42 |
Uppruni véla | |
Norðurland | 57 |
Vestfirðir | 25 |
Breiðafjörður | 7 |
Vesturland | 6 |
Austfirðir | 5 |
Suðurland | 2 |
102 |
Bátavél | 69 |
Dæluvél | 1 |
Fjölnotavél | 13 |
Kranavél | 1 |
Ljósavél | 9 |
Rafstöð | 1 |
Sláttuvél | 1 |
Skrúfa | 1 |
Spil | 1 |
Startvél | 1 |
Súgþurrkunarvél | 2 |
Utanborðsvél | 2 |
Fjölnotavélar t.d. | |
- Mjaltavélar | |
- Hrærivélar | |
- Sláttuvélar | |
- o.fl. | |
102 |
- 1